Tronic 2000 T
| ES 030-6 | |
|---|---|
| Calificación ErP | |
| Alto (mm.) x diámetro (Ø) | 457x440 |
| Capacidad útil (l.) | 30 |
| Potencia eléctrica (kW) | 1,2 |
| Perfil de Consumo | S |
| Tensión de conexión (Vac) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente eléctrica (A) | 5,2 |
| Presión máx. autorizada (bar) | 8,0 |
| Tomas de agua (Pulg.) | 1/2“ |
| Tiempo calentamiento ( Δ 50ºC) | 1h. 27 min |
| Rango de Temperatura (ºC) | 10º - 65º |
| Grado de proteccion | IPX4 |
| Peso del acumulador vacío (kg) | 11,5 |
| Peso del acumulador lleno (kg) | 41,5 |
